上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 使用模式, | 工作电压 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常见工作电压 | 336 | 457 |
备品公率 | 373 | 507 | |
◎ 关键金桥铜业跨接线的截面积大小 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ重油机规格 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ重油机结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧方试 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ汽缸连接结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程英文 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油设备 | |
ㅇ喷油分批角 | 网络的控制 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 大概需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 电气控制 |
ㅇ外观形状宽度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴平移大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ关掉负担 | 电控系统 |
◎ 配气设备 | ◎ 防锈软件系统 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑剂策略 | 压喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ液压油泵 | 曲轴带来传动齿轮方法 |
ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油余量 | 最大化 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 倾斜25° | |
进入设置 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ滑润油 | 参考用用清洗这使用说明书 |
◎ 水冷却软件系统 | ◎ 柴油车机资料 | ||
ㅇ闭式冷却塔方试 | 惠阳循坏闭式冷却塔 | ㅇ冷却塔液的流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液出水量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ水冷却液热损害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启驱动力) | ㅇ中冷器热损失率 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压强体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ暖空气流量的 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 抽滤式,牛皮带牵动 | ㅇ改装排气管人流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵留量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀温湿度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ极限同意压力 | ||
- 医院医生、餐厅抢着用的隔音火力发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式重油火力发交流电动空气能热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油静音模式火力发电悍机,凭些什么让作业队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台机设备,几大频段,重卡公司:上柴这个400KW柴油机火力发主轴电空气能机组,摆脱亚洲地区电量边界线 2026-06-22
- 1台会用老的并网发减速机,这台12KW柴油车并网发减速飞机机组,字体加粗结构框架、F级耐压,越变越好点 2026-06-19
- 0基础性能否方便选用,这台12Kw柴油机风能柴油发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、信息机构都再用的带柴油来发马达的组,这台玉柴带柴油来发马达的组,不挑周围环境,极致需求各项苛求场地 2026-06-18
- 载重情况下的电力能源佳使用:玉柴600KW重油发电站空气能,节油,G3使用性能,具备多教育领域选则 2026-06-17
- 载重车施工地点的电力公司有保障,这台玉柴600KW带发减速柴油发电机机组,应急指挥预备還是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑部+斯坦福三相电机马达,这台600KW玉柴柴油密度电站机马达组,矿厂油井等载重地方全部都在会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到较高楼层书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油机风能发动机的组,逐步适宜高温天气、高海拨高度等繁多极端恶劣生产 2026-06-15





